AS/400 Developer hourly bill rates
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $61.00 | $47.83 | $2181.24 |
| Mid Markets | -- | $1237.69 | $69.15 |
| Small Markets | -- | $30.25 | $53.35 |
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $61.00 | $47.83 | $2181.24 |
| Mid Markets | -- | $1237.69 | $69.15 |
| Small Markets | -- | $30.25 | $53.35 |
Try these other searches related to AS/400 Developer:
Recent rate searches:
Skills:
Core Java,
Translation-Chinese,
Real Time Embedded Systems,
Firmware,
Electrical Engineer
Job Titles:
AS/400 Developer,
Active Directory Administrator,
Administrative Assistant,
Website Designer,
Network Risk Analyst