Advertising Broadcast Producer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Videographer |
| 2 | Editor |
| 3 | TV Producer |
| 4 | Digital Video |
| 5 | Director |
| 6 | Software-Final Cut |
| 7 | Copywriting |
| 8 | Beta SP Video |
| 9 | Photoshop |
| 10 | Cable TV |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $19.47 | $56.47 |
| Mid Markets | $18.00 | $52.41 | $469.44 |
| Small Markets | -- | $40.00 | $50.00 |

Research rates