Attorney - Corporate hourly bill rates
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $33.67 | $400.79 | $69.44 |
| Mid Markets | $25.73 | $43.79 | $103.33 |
| Small Markets | $10.00 | -- | -- |
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $33.67 | $400.79 | $69.44 |
| Mid Markets | $25.73 | $43.79 | $103.33 |
| Small Markets | $10.00 | -- | -- |
Try these other searches related to Attorney - Corporate:
Recent rate searches:
Skills:
Email Marketing,
Photo Retouching,
Siebel,
HVAC,
SAP APO
Job Titles:
Attorney - Corporate,
Asset Investigator,
Agricultural Equipment Operator,
Medical Record Clerk,
Process Improvement Consultant