Attorney - Corporate hourly bill rates
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $64.60 | $204.76 | $81.36 |
| Mid Markets | $24.85 | $68.67 | $120.00 |
| Small Markets | $10.00 | $51.00 | -- |
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $64.60 | $204.76 | $81.36 |
| Mid Markets | $24.85 | $68.67 | $120.00 |
| Small Markets | $10.00 | $51.00 | -- |
Try these other searches related to Attorney - Corporate:
Recent rate searches:
Skills:
DoD,
Insurance Customer Service,
Failure Analysis,
JSP,
Operational Accounting
Job Titles:
Attorney - Corporate,
Technical Recruiter,
Finance Manager,
Data Security Analyst,
Auditing Manager/Director