Back to Clinical directory page
CPA hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | CPA |
| 2 | Controller |
| 3 | Tax Preparation |
| 4 | Audit Management |
| 5 | Operational Accounting |
| 6 | GAAP Financial Statements |
| 7 | Financial Analyst |
| 8 | Excel Spreadsheets |
| 9 | Oracle |
| 10 | Accounting Systems |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $275.00 | $66.67 |
| Mid Markets | $100.00 | $51.00 | $62.76 |
| Small Markets | -- | -- | $20.00 |

Research rates