Clinical Laboratory Scientist hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Clinical Research |
| 2 | Lab Technician |
| 3 | Phlebotomy |
| 4 | Medical Data Entry |
| 5 | Clinical Research Specialist |
| 6 | Biostatistician |
| 7 | Medical Terminology |
| 8 | Answer Phones |
| 9 | Medical Writer |
| 10 | Pharmacy Assistants |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $17.67 | $30.00 | $44.00 |
| Mid Markets | $35.00 | $14.33 | $38.33 |
| Small Markets | -- | -- | $39.00 |

Research rates