Cognos Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Cognos |
| 2 | Cognos ReportNet |
| 3 | Oracle 10g |
| 4 | SQL |
| 5 | Cognos SDK |
| 6 | Oracle |
| 7 | Informatica |
| 8 | Data Warehousing |
| 9 | SQL Server 2005 |
| 10 | Powerplay |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $47.09 | $55.68 |
| Mid Markets | $123.50 | $71.50 | $59.28 |
| Small Markets | -- | $34.25 | $63.00 |

Research rates