Cognos Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Cognos |
| 2 | Cognos ReportNet |
| 3 | Oracle 10g |
| 4 | SQL |
| 5 | Cognos SDK |
| 6 | Oracle |
| 7 | Informatica |
| 8 | SQL Server 2005 |
| 9 | Powerplay |
| 10 | Data Warehousing |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $48.52 | $54.81 |
| Mid Markets | $123.50 | $226.61 | $59.34 |
| Small Markets | -- | $34.25 | $63.00 |

Research rates