EDI Architect / Analyst hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | EDI |
| 2 | Gentran |
| 3 | EDI Mapper |
| 4 | SAP |
| 5 | XML |
| 6 | UNIX |
| 7 | TIBCO |
| 8 | Websphere |
| 9 | QA Concepts & Standards |
| 10 | AS400 |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $77.50 | $57.17 |
| Mid Markets | -- | $2316.00 | $59.63 |
| Small Markets | -- | -- | $5.00 |

Research rates