HRIS Analyst / Specialist hourly bill rates
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $68.33 | $86.50 |
| Mid Markets | -- | $25.00 | $43.29 |
| Small Markets | -- | -- | $31.00 |
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $68.33 | $86.50 |
| Mid Markets | -- | $25.00 | $43.29 |
| Small Markets | -- | -- | $31.00 |
Try these other searches related to HRIS Analyst / Specialist:
Recent rate searches:
Skills:
Data Warehousing,
Informatica,
SAS,
Life Balance,
SAP Basis
Job Titles:
HRIS Analyst / Specialist,
Cognos Developer,
SOX Auditor,
SOX Analyst,
Data Modeler