Machinist hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Machinist |
| 2 | Blueprint reading |
| 3 | Lathe |
| 4 | Mill Operator |
| 5 | Machine Tool Operator |
| 6 | Calipers |
| 7 | Forklift Operator |
| 8 | Micrometers |
| 9 | CNC Swiss lathe |
| 10 | Welder |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $21.50 | $21.87 | $22.54 |
| Mid Markets | $13.40 | $362.58 | $23.76 |
| Small Markets | $14.75 | $16.38 | $18.66 |

Research rates