Network Administrator hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Windows 2003 Server |
| 2 | Network Systems Manager |
| 3 | A+ Certified |
| 4 | Active Directory |
| 5 | Cisco |
| 6 | CCNA |
| 7 | Exchange Server |
| 8 | Systems Administrator |
| 9 | Network+ |
| 10 | MCSE 2003 |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $25.00 | $1859.63 | $60.14 |
| Mid Markets | $268.30 | $70.20 | $36.85 |
| Small Markets | $32.50 | $24.73 | $30.30 |

Research rates