Optical Engineer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Optical Device Design |
| 2 | Fiber Optics |
| 3 | Oracle Business Intelligence |
| 4 | GIS |
| 5 | Mechanical Design |
| 6 | CAD |
| 7 | CAD 3D |
| 8 | SolidWorks |
| 9 | AutoCAD |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $19.00 | $170.00 |
| Mid Markets | -- | $38.80 | $150.00 |
| Small Markets | -- | $33.00 | -- |

Research rates