Oracle Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | PL/SQL |
| 2 | Oracle 10g |
| 3 | Oracle Forms |
| 4 | Oracle |
| 5 | Oracle Report Writer |
| 6 | Oracle 9i |
| 7 | UNIX |
| 8 | SQL |
| 9 | Oracle DBA |
| 10 | Oracle 11i |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $18.57 | $572.17 | $201.64 |
| Mid Markets | $18.00 | $74.56 | $51.58 |
| Small Markets | -- | $44.75 | $60.62 |

Research rates