Oracle Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | PL/SQL |
| 2 | Oracle 10g |
| 3 | Oracle Forms |
| 4 | Oracle |
| 5 | Oracle Report Writer |
| 6 | UNIX |
| 7 | Oracle 9i |
| 8 | SQL |
| 9 | Oracle DBA |
| 10 | Oracle 11i |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $18.57 | $549.64 | $195.40 |
| Mid Markets | $18.00 | $72.74 | $51.10 |
| Small Markets | -- | $44.75 | $59.59 |

Research rates