Oracle Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | PL/SQL |
| 2 | Oracle |
| 3 | Oracle Forms |
| 4 | Oracle 10g |
| 5 | Oracle 9i |
| 6 | Oracle Report Writer |
| 7 | SQL |
| 8 | UNIX |
| 9 | Java |
| 10 | Shell Scripts |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $5.00 | $7192.14 | $188.79 |
| Mid Markets | -- | $167.17 | $44.90 |
| Small Markets | -- | $32.00 | $72.30 |

Research rates