PL/SQL Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | PL/SQL |
| 2 | UNIX |
| 3 | Oracle 10g |
| 4 | Oracle |
| 5 | Oracle 9i |
| 6 | SQL |
| 7 | Java |
| 8 | Data Warehousing |
| 9 | Oracle SQLPlus |
| 10 | C# |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $19.00 | $198.89 | $700.41 |
| Mid Markets | -- | $96.95 | $39.96 |
| Small Markets | -- | $40.35 | $44.17 |

Research rates