Patient Registrar hourly bill rates
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $13.78 | $15.00 |
| Mid Markets | $19.20 | $11.00 | $16.50 |
| Small Markets | -- | -- | -- |
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $13.78 | $15.00 |
| Mid Markets | $19.20 | $11.00 | $16.50 |
| Small Markets | -- | -- | -- |
Try these other searches related to Patient Registrar:
Recent rate searches:
Skills:
Pop Band,
Welding Engineer,
Security Infrastructure,
Wiring Assembler,
HRMS
Job Titles:
Patient Registrar,
Datastage ETL Developer,
Facilites Real Estate Agent,
Mechanical Engineer,
Medical Phlebotomist