Project Manager hourly bill rates
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $44.00 | $58.05 | $124.63 |
| Mid Markets | $36.17 | $153.55 | $123.27 |
| Small Markets | -- | $40.94 | $68.75 |
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | $44.00 | $58.05 | $124.63 |
| Mid Markets | $36.17 | $153.55 | $123.27 |
| Small Markets | -- | $40.94 | $68.75 |
Try these other searches related to Project Manager:
Recent rate searches:
Skills:
UML,
Manager Of IT,
EMC,
Airborne Laser,
Laboratory Tests
Job Titles:
Project Manager,
Peoplesoft Administrator,
Nurse Case Manager,
Journalist,
Cartoon Artist