SQL Server Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | SQL Server 2005 |
| 2 | SQL Server Reporting Services |
| 3 | SSIS |
| 4 | SQL Server |
| 5 | Transact-SQL |
| 6 | SQL 2000 |
| 7 | SQL Server DBA |
| 8 | C# |
| 9 | .NET |
| 10 | SQL |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $46.65 | $57.42 |
| Mid Markets | $173.33 | $91.89 | $49.22 |
| Small Markets | -- | $42.50 | $47.60 |

Research rates