SQL Server Developer hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | SQL Server 2005 |
| 2 | SQL Server Reporting Services |
| 3 | SQL Server |
| 4 | SSIS |
| 5 | Transact-SQL |
| 6 | SQL 2000 |
| 7 | SQL Server DBA |
| 8 | C# |
| 9 | .NET |
| 10 | ASP.Net |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $46.96 | $58.54 |
| Mid Markets | $257.50 | $94.86 | $49.18 |
| Small Markets | -- | $42.50 | $47.60 |

Research rates