Teradata DBA hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Teradata |
| 2 | Mainframe |
| 3 | UNIX |
| 4 | Oracle DBA |
| 5 | DB2 DBA |
| 6 | SQL |
| 7 | Data Warehousing |
| 8 | ETL |
| 9 | PL/SQL |
| 10 | Java |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $44.80 | $58.08 |
| Mid Markets | $5.00 | $90.00 | $53.37 |
| Small Markets | -- | $23.00 | $100.00 |

Research rates