Video Technician hourly bill rates
| Top Skills: | |
|---|---|
| 1 | Videographer |
| 2 | Editor |
| 3 | Software-Final Cut |
| 4 | Digital Video |
| 5 | Streaming Video |
| 6 | Photoshop |
| 7 | Beta SP Video |
| 8 | Adobe Premiere |
| 9 | TV Producer |
| 10 | Graphic Design |
Avg Rates by Market Size and Experience Level
| Market | Low Experience | Mid Experience | High Experience |
|---|---|---|---|
| Large Markets | -- | $23.17 | $39.91 |
| Mid Markets | -- | $19.25 | $29.38 |
| Small Markets | -- | $10.00 | -- |

Research rates